Forsärlans återkomst till Falu kommun*
År | Datum |
---|---|
2019 | |
2018 | |
2017 | 19/3 |
2016 | 19/3 |
2015 | 15/3 |
2014 | 20/3 |
2013 | 10/4 |
2012 | 23/3 |
2011 | 30/3 |
2010 | 25/3 |
2009 | 20/3 |
2008 | 30/3 |
2007 | 13/4 |
2006 | 08/4 |
2005 | 31/3 |
2004 | 19/8** |
* Baseras på när första observationen rapporterats till Artportalen
** Inga tidigare fynd av arten finns på Artportalen